Panduan detail untuk membuka trading pertama Anda
| | | | Cara membuka order pertama Anda | | Halo! | | Sudah siap untuk membuka order pertama Anda? | | Memulai trading bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang. Namun, kami menyadari bahwa MetaTrader 5 mungkin tidak mudah untuk dipelajari, jadi kami membuat panduan terperinci untuk membantu membuka order pertama Anda. | | Jika Anda ingin membuka order pertama di akun demo, Anda bisa langsung melakukannya karena akun demo telah dibuat saat Anda mendaftar di Finex. |
| | Jika Anda ingin trading di akun real, pastikan Anda sudah menyiapkan semua yang diperlukan: | | • | Anda telah memverifikasi akun Finex Anda. |
| | • | Anda telah melakukan deposit ke akun Anda. |
| | • | Anda telah menginstal MetaTrader 5 dan masuk dengan kredensial akun trading Anda. |
| | |
|
| | Cara membuka order di perangkat seluler | | 1. | Buka software MetaTrader 5 dan masuk ke akun trading Anda. |
| | 2. | Pada tab Trading, klik ikon + (plus). |
| | 3. | Konfigurasikan opsi trading tersebut. |
| | 4. | Klik Beli atau Jual tergantung pada prediksi harga Anda. |
| | 5. | Pantau pasar dan tutup trading atau biarkan trading ditutup secara otomatis menggunakan Take Profit atau Stop Loss. |
|
|
| | Cara membuka order di desktop | | 1. | Buka software MetaTrader dan masuk ke akun trading Anda. |
| | 2. | Klik Order Baru di menu bagian atas. |
| | 3. | Klik Beli atau Jual tergantung pada prediksi harga Anda. |
| | 4. | Pantau pasar dan tutup trading atau biarkan trading ditutup secara otomatis menggunakan Take Profit atau Stop Loss. |
|
|
| | Bergabunglah untuk belajar dan berkembang |
| | | | | | | | Ini merupakan jawaban pesan otomatis, mohon tidak perlu dibalas. Jika anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat e-mail ke support@finex.co.id. | | | | Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. | | PT Finex Bisnis Solusi Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan anggota bursa BBJ dan BKDI dan anggota kliring berjangka KBI dan Indonesia Clearing House. | | Anda bisa juga berhenti berlangganan dari berita-berita ini. | | © 2012-2025 Finex. All rights reserved |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar